General Information
Full Name
Nana Sander
Title
Tourism Manager
Date of Birth
19 April 1989 (3 months, 2 weeks ago)
37 years old
Fearless Defenders
Nikoloz Bolkvadze, Goga Bogveradze
Penitentiary Institution
IBAN
GE75LB0211113601549000
Post Address

Your Full Name
Your Address
+995-Your-Cellular
ნანა სანდერ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მთისძირი,
№5 პენიტენციური დაწესებულება
Shameful Hearings
- access_time 24 June 2026 12:00 | location_pinTbilisi City Court
- access_time 23 June 2026 12:00 | location_pinTbilisi City Court
- access_time 16 June 2026 12:00 | location_pinTbilisi City Court
- access_time 9 June 2026 12:00–13:24 | location_pinTbilisi City Court
- access_time 2 June 2026 12:00 | location_pinTbilisi City Court
- access_time 9 October 2025 12:00 | location_pinTbilisi City Court
Heartbreaking Events
- Incarceration | access_time7 October 2025 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Snail mail | access_time20 November 2025 15:40
- Snail mail | access_time20 December 2025
- Hunger Strike | access_time13 January 2026–20 January 2026 00:00 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Snail mail | access_time22 January 2026 16:50
- Snail mail | access_time1 February 2026
- Main restriction | access_time1 March 2026–31 May 2026 00:00 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Snail mail | access_time1 June 2026 15:41 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Snail mail | access_time7 June 2026 17:01 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Snail mail | access_time10 June 2026 13:43 | location_pinPenitentiary Institution No. 5
- Phone call | access_time30 June 2026 18:20–18:35 | location_pinPenitentiary Institution No. 5























